| MOQ: | 3000SQM |
| Price: | 0.2-0.3usd/m2 |
| standard packaging: | একটি রোল একটি কাগজ সিলিন্ডারে পলিফোম দিয়ে প্যাক করা হয়। |
| Delivery period: | পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে 10-15 দিনের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | 30000 বর্গ মিটার/দিন |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | তাপ স্থানান্তর ফয়েল |
| প্রকার | তাপ স্থানান্তর |
| বেধ | ২০/২২ মাইক্রন |
| প্রস্থ | ২০-১২২ সেমি |
| দৈর্ঘ্য | ৫০০ মিটার/রোল |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | ইউভি |
| তাপমাত্রা | উচ্চ |
| প্যাকিং | 1 রোল/1 কাগজের সিলিন্ডার |
| প্রয়োগ | তাপ স্থানান্তর মুদ্রণ যন্ত্র |
| বৈশিষ্ট্য | পরিবেশ সুরক্ষা |
| উপাদান | পিইটি |
| ব্র্যান্ড নাম | Weilaiyi |
| স্পেসিফিকেশন |
|
| প্যাকিং | একটি রোল একটি কাগজের সিলিন্ডারে পলিফোম দিয়ে প্যাক করা হয় |
| MOQ | আলোচনাযোগ্য |
| বন্দর | সাংহাই/নিংবো/জাপু |
| অর্থ প্রদান | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার পর ১০-১৫ দিনের মধ্যে |
| সরবরাহের ক্ষমতা | ৩০০০০ বর্গ মিটার/দিন |
| MOQ: | 3000SQM |
| Price: | 0.2-0.3usd/m2 |
| standard packaging: | একটি রোল একটি কাগজ সিলিন্ডারে পলিফোম দিয়ে প্যাক করা হয়। |
| Delivery period: | পেমেন্ট প্রাপ্তির পরে 10-15 দিনের মধ্যে |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| Supply Capacity: | 30000 বর্গ মিটার/দিন |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| পণ্যের নাম | তাপ স্থানান্তর ফয়েল |
| প্রকার | তাপ স্থানান্তর |
| বেধ | ২০/২২ মাইক্রন |
| প্রস্থ | ২০-১২২ সেমি |
| দৈর্ঘ্য | ৫০০ মিটার/রোল |
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | ইউভি |
| তাপমাত্রা | উচ্চ |
| প্যাকিং | 1 রোল/1 কাগজের সিলিন্ডার |
| প্রয়োগ | তাপ স্থানান্তর মুদ্রণ যন্ত্র |
| বৈশিষ্ট্য | পরিবেশ সুরক্ষা |
| উপাদান | পিইটি |
| ব্র্যান্ড নাম | Weilaiyi |
| স্পেসিফিকেশন |
|
| প্যাকিং | একটি রোল একটি কাগজের সিলিন্ডারে পলিফোম দিয়ে প্যাক করা হয় |
| MOQ | আলোচনাযোগ্য |
| বন্দর | সাংহাই/নিংবো/জাপু |
| অর্থ প্রদান | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| ডেলিভারি সময় | পেমেন্ট পাওয়ার পর ১০-১৫ দিনের মধ্যে |
| সরবরাহের ক্ষমতা | ৩০০০০ বর্গ মিটার/দিন |