| एमओक्यू: | 3000 एसक्यूएम |
| Price: | 0.2-0.3usd/m2 |
| standard packaging: | एक रोल को एक पेपर सिलेंडर में पॉलीफोम के साथ पैक किया जाता है। |
| Delivery period: | भुगतान प्राप्त होने पर 10-15 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 30000 वर्ग मीटर/दिन |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| पैटर्न | संगमरमर |
| नाम | गर्मी हस्तांतरण पन्नी |
| मोटाई | 20 माइक्रोन |
| चौड़ाई | 122 सेमी |
| लम्बाई | 500 मीटर/रोल |
| सामग्री का प्रकार | फिल्म |
| शुद्ध भार | 25 किलो |
| पैकिंग | 1 रोल/1 पेपर सिलेंडर |
| आवेदन | पीवीसी सतहों के लिए सजावट |
| विशेषता | यथार्थवादी पैटर्न |
| उत्पाद का नाम | गर्मी हस्तांतरण फिल्म |
| सामग्री | पालतू |
| ब्रांड नाम | वेइलायी |
| विनिर्देश |
चौड़ाईः 122 सेमी
लंबाईः 500 मीटर/रोल
मोटाईः 20 माइक्रोन
प्रकारः गर्मी हस्तांतरण
वजनः 30 किलो
|
| पैकिंग | एक रोल एक कागज सिलेंडर में पॉलीफोम के साथ पैक किया जाता है |
| एमओक्यू | विनिमय योग्य |
| पोर्ट | शंघाई/निंगबो/झापू |
| भुगतान | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| वितरण का समय | भुगतान प्राप्त होने के 10-15 दिनों के भीतर |
| आपूर्ति की क्षमता | 30000 वर्ग मीटर/दिन |
| एमओक्यू: | 3000 एसक्यूएम |
| Price: | 0.2-0.3usd/m2 |
| standard packaging: | एक रोल को एक पेपर सिलेंडर में पॉलीफोम के साथ पैक किया जाता है। |
| Delivery period: | भुगतान प्राप्त होने पर 10-15 दिनों के भीतर |
| भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| Supply Capacity: | 30000 वर्ग मीटर/दिन |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| पैटर्न | संगमरमर |
| नाम | गर्मी हस्तांतरण पन्नी |
| मोटाई | 20 माइक्रोन |
| चौड़ाई | 122 सेमी |
| लम्बाई | 500 मीटर/रोल |
| सामग्री का प्रकार | फिल्म |
| शुद्ध भार | 25 किलो |
| पैकिंग | 1 रोल/1 पेपर सिलेंडर |
| आवेदन | पीवीसी सतहों के लिए सजावट |
| विशेषता | यथार्थवादी पैटर्न |
| उत्पाद का नाम | गर्मी हस्तांतरण फिल्म |
| सामग्री | पालतू |
| ब्रांड नाम | वेइलायी |
| विनिर्देश |
चौड़ाईः 122 सेमी
लंबाईः 500 मीटर/रोल
मोटाईः 20 माइक्रोन
प्रकारः गर्मी हस्तांतरण
वजनः 30 किलो
|
| पैकिंग | एक रोल एक कागज सिलेंडर में पॉलीफोम के साथ पैक किया जाता है |
| एमओक्यू | विनिमय योग्य |
| पोर्ट | शंघाई/निंगबो/झापू |
| भुगतान | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| वितरण का समय | भुगतान प्राप्त होने के 10-15 दिनों के भीतर |
| आपूर्ति की क्षमता | 30000 वर्ग मीटर/दिन |