| MOQ: | 3000平方メートル |
| Price: | 0.2-0.3usd/m2 |
| standard packaging: | 紙のシリンダーにポリフォムを詰め込む. |
| Delivery period: | 支払いを受けた日から10~15日以内に |
| 支払方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| Supply Capacity: | 30000平方メートル/日 |
| 材料 | PVC |
| タイプ | 熱移転 |
| 厚さ | 120/140ミクロン |
| 製品名 | PVC家具用フィルム |
| サンプル | 無料サンプル |
| サイズ | カスタマイズ可能 |
| 温度 | 高い |
| 色 | 選択可能な方法 |
| 適用する | PVC表面の装飾 |
| 特徴 | 環境保護 |
| 製品名 | PVCの装飾フィルム |
| 材料 | PVC |
| サイズ/形状 | オーダーメイドサイズと形容は許容 |
| 仕様 |
1幅: 20~126cm
2長さ: 500m/ロール
3厚さ:120/140ミクロン
4外見: 鮮明で輝く
5特徴: 防水性
6硬さ: 柔らかい
|
| 梱包 | 一枚の紙シリンダーにポリフォムを詰め込んだ一巻 |
| MOQ | 交渉可能 |
| 港 | 上海/寧波 |
| 支払い | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 配達時間 | 支払いの受信から10〜15日 |
| 供給能力 | 30日あたり000平方メートル |
熱伝達フィルムは,木の粒,大理石のデザイン,そして彩色の効果でPVC表面を装飾するために使用されます.アプリケーションには以下が含まれます:
| MOQ: | 3000平方メートル |
| Price: | 0.2-0.3usd/m2 |
| standard packaging: | 紙のシリンダーにポリフォムを詰め込む. |
| Delivery period: | 支払いを受けた日から10~15日以内に |
| 支払方法: | 信用状、D/A、D/P、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム |
| Supply Capacity: | 30000平方メートル/日 |
| 材料 | PVC |
| タイプ | 熱移転 |
| 厚さ | 120/140ミクロン |
| 製品名 | PVC家具用フィルム |
| サンプル | 無料サンプル |
| サイズ | カスタマイズ可能 |
| 温度 | 高い |
| 色 | 選択可能な方法 |
| 適用する | PVC表面の装飾 |
| 特徴 | 環境保護 |
| 製品名 | PVCの装飾フィルム |
| 材料 | PVC |
| サイズ/形状 | オーダーメイドサイズと形容は許容 |
| 仕様 |
1幅: 20~126cm
2長さ: 500m/ロール
3厚さ:120/140ミクロン
4外見: 鮮明で輝く
5特徴: 防水性
6硬さ: 柔らかい
|
| 梱包 | 一枚の紙シリンダーにポリフォムを詰め込んだ一巻 |
| MOQ | 交渉可能 |
| 港 | 上海/寧波 |
| 支払い | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 配達時間 | 支払いの受信から10〜15日 |
| 供給能力 | 30日あたり000平方メートル |
熱伝達フィルムは,木の粒,大理石のデザイン,そして彩色の効果でPVC表面を装飾するために使用されます.アプリケーションには以下が含まれます: